www.Elblog2019.Blogspot.com
Note:
2017 Real GDP was up +2.2%, over 2016 (Trump)
2018 Real GDP was up +2.9%, over 2017 (Trump)
Obama averaged +2.2%, after the recession ended
.
.
5/30/19
1Q 2019 GDP
Real final sales
-- second estimate
-- second estimate
GDP minus volatile inventory changes
1Q 2019 was +2.5% annual growth rate
4Q 2018 was +2.1%
3Q 2018 only +1.1%
4Q 2018 was +2.1%
3Q 2018 only +1.1%
2Q 2018 was +5.4%
1Q 2018 was +1.9%
4Q 2017 was +3.2%
3Q 2017 was +1.8%
2Q 2017 was +2.8% Trump
1Q 2017 was +2.6% Trump
4Q 2016 was only +0.8% Obama
3Q 2016 was +2.5% Obama
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.